Kreisschau 2015
Bei der Kreisschau wurden insgesamt 230 Tiere aus 23 Rassen und Farbenschlägen ausgestellt. | |||||||||
Der Verein R 476 Bislich stellte davon 68 Tiere aus 9 Rassen aus und konnte sich mit diesen Tieren in die Siegerliste eintragen: | |||||||||
Senioren: | |||||||||
3. Kreisverbandsauszeichnung | Heinrich Giesen | Kleinsilber, graubraun | 385,5 Punkte |
![]() |
|||||
3. Kreisverbandsehrenpreis | Karlheinz Donner | Hasen, rotbraun | 385,5 Punkte |
![]() |
|||||
4. Kreisverbandsehrenpreis | Lukas Giesen | Kleinsilber, graubraun | 385,0 Punkte |
![]() |
|||||
5. Kreisverbandsehrenpreis | Ludger Schweers | Russen, schwarz-weiß | 385,0 Punkte |
![]() |
|||||
7. Kreisverbandsehrenpreis | Heinrich Giesen | Kleinsilber, graubraun | 385,0 Punkte | ||||||
Junioren: | |||||||||
Landesverbandsmedaille | Hendrik Schweers | Russen, schwarz-weiß | 384,0 Punkte |
![]() |
|||||
Kreismeister (Junioren) | Hendrik Schweers | Russen, schwarz-weiß | 384,0 Punkte | ||||||
Beste 0,1 (Junioren) | Tobias Kock | Graue Wiener | 96,5 Punkte | ||||||
Handarbeits- und Kreativgruppe | |||||||||
Kreisverbandsehrenpreis | Irmgard Ticheloven | Häkelgardine | 97,0 Punkte |
![]() |
|||||
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Graue Wiener, wildfarben | ||||||||
56 | Tobias Kock | 0,1 | RJ476 | 1.5.4 | 20,0/18,5/13,5/15,/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | |
57 | Frankenstr. 10 | 0,1 | RJ476 | 1.5.3 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | |
58 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ476 | 1.5.2 | 20,0/18,0/14,0/15,0/14,0/10,0/5,0 | 96,0 | sg | |
59 | Tel. 02859/1648 | 0,1 | RJ476 | 4.5.9 | 19,0/18,5/13,5/14,0/14,5/9,5/5,0 | 94,0 | sg | |
Hasenkaninchen, rotbraun | ||||||||
ZG II | 75 | Karlheinz Donner | 1,0 | R476 | 5.5.4 | 20,0/19,5/14,0/14,0/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv |
76 | Feldwicker Weg 49 | 1,0 | R476 | 5.5.5 | 20,0/18,5/14,0/15,0/14,5/9,5/5,0 | 96,5 | hv | |
77 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 | 5.5.6. | 20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg | |
78 | Tel. 02859/707 | 0,1 | R476 | 5.5.7 | 20,0/18,5/13,5/15,0/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | |
385,5 | ||||||||
Alaska | ||||||||
ZG I | 83 | Tobias Schürmann | 1,0 | R476 | 2.4.6 | 20,0/19,5/13,5/15,0/14,0/10,0/5,0 | 96,5 | hv |
84 | Feldwicker Weg 46 | 1,0 | R476 | 3.5.21 | 20,0/19,0/13,5/15,0/14,0/9,5/5,0 | 96,0 | sg | |
85 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 | 3.5.23 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/10,0/5,0 | 96,5 | hv | |
86 | Tel. 02859/909686 | 0,1 | R476 | 3.5.24 | 20,0/18,0/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 95,5 | sg | |
384,5 | ||||||||
Castor-Rexe | ||||||||
ZG II | 95 | Paul Maciejewski | 1,0 | R476 | 1.5.1 | 20,0/19,0/13,5/14,0/15,0/10,0/5,0 | 96,5 | hv |
96 | Drögenkamp 17 a | 0,0 | R476 | 1.5.5 | 20,0/19,0/13,5/14,5/15,0/10,0/5,0 | 97,0 | v | |
97 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 | 4.5.10 | 20,0/19,0/14,0/14,0/15,0/10,0/5,0 | 97,0 | v | |
98 | Tel. 02859/1537 | 0,1 | R476 | 4.5.12 | nb | |||
Kleinsilber, gelb | ||||||||
ZG II | 130 | Franz Schweers | 1,0 | R476 | 3.5.4 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv |
131 | Feldwicker Weg 10 | 1,0 | R476 | 3.5.5 | 20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg | |
132 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476 | 3.5.6 | 20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | |
133 | Tel. 02859/395 | 0,1 | R476 | 3.5.7 | 20,0/18,5/14,0/14,0/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg | |
384,5 | ||||||||
ZG II | 138 | Franz Schweers | 1,0 | R476 | 3.5.8 | 20,0/18,0/13,5/14,5/15,0/10,0/5,0 | 96,0 | sg |
139 | 0,1 | R476 | 3.5.9 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | ||
140 | 1,0 | R476 | 1.5.1 | 20,0/19,0/13,5/14,0/14,5/9,5/5,0 | 95,5 | sg | ||
141 | 0,1 | R476 | 1.5.2 | 20,0/19,0/14,0/14,0/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
384,0 | ||||||||
ZG II | 142 | Franz Schweers | 1,0 | R476 | 5.5.11 | 20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/9,5/5,0 | 95,5 | sg |
143 | 1,0 | R476 | 5.5.12 | 20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg | ||
144 | 1,0 | R476 | 5.5.13 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
145 | 1,0 | R476 | 5.5.14 | 20,0/18,5/14,0/14,0/15,0/95,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
383,5 | ||||||||
Kleinsilber, graubraun | ||||||||
ZG I | 146 | Heinrich Giesen | 1,0 | R476 | 1.4.1 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,5 | hv |
147 | Feldwicker Weg 23 | 1,0 | R476 | 4.5.26 | 20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | |
148 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 | 4.5.27 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,5/9,0/5,0 | 96,0 | sg | |
149 | Tel. 02859/204 | 0,1 | R476 | 4.5.29 | 20,0/19,0/13,5/14,5/15,0/9,5/5,0 | 96,5 | hv | |
385,5 | ||||||||
ZG II | 150 | Heinrich Giesen | 1,0 | R476 | 2.5.9 | 20,0/19,0/14,0/13,5/14,5/9,0/5,0 | 95,0 | sg |
151 | 1,0 | R476 | 2.5.11 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,0/10,0/5,0 | 96,0 | sg | ||
152 | 1,0 | R476 | 1.5.5 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/9,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
153 | 0,1 | R476 | 1.5.7 | 20,0/19,0/14,0/14,0/15,0/9,0/5,0 | 96,0 | sg | ||
383,0 | ||||||||
ZG II | 154 | Lukas Giesen | 1,0 | R476 | 4.5.31 | 20,0/19,0/14,0/14,5/15,0/9,0/5,0 | 96,5 | hv |
155 | Feldwicker Weg 23 | 1,0 | R476 | 4.5.30 | 20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | |
156 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476 | 4.5.33 | 20,0/19,0/13,5/14,5/14,0/9,5/5,0 | 95,5 | sg | |
157 | Tel. 02859/204 | 0,1 | R476 | 4.5.34 | 20,0/19,0/14,0/14,0/15,0/9,5/5,0 | 96,5 | hv | |
385,0 | ||||||||
ZG II | 158 | Heinrich Giesen | 1,0 | R476 | 3.5.23 | 20,0/18,5/14,0/14,0/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg |
159 | 0,1 | R476 | 3.5.24 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,5 | hv | ||
160 | 1,0 | R476 | 4.5.25 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/9,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
161 | 0,1 | R476 | 4.5.28 | 20,0/19,0/13,5/14,5/15,0/9,5/5,0 | 96,5 | hv | ||
385,0 | ||||||||
ZG II | 162 | Johanna Wehoven | 1,0 | RJ176 | 2.5.17 | 20,0/18,5/14,0/14,0/14,0/9,5/5,0 | 95,0 | sg |
163 | In den Plenken 24 | 0,1 | RJ176 | 2.5.19 | 20,0/18,0/14,0/14,0/14,5/10,0/5,0 | 95,5 | sg | |
164 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ176 | 2.5.20 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,0/5,0 | 95,5 | sg | |
165 | Tel. 02859/1581 | 0,1 | RJ176 | 2.5.22 | 20,0/19,0/14,0/14,0/14,0/9,5/5,0 | 95,5 | sg | |
381,5 | ||||||||
Kleinsilber, hell | ||||||||
ZG II | 168 | Marius Schürmann | 1,0 | R476 | 3.5.5 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg |
169 | Gotenstraße 46 | 0,1 | R476 | 3.5.8 | nb | |||
170 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476 | 3.5.10 | 20,0/18,5/14,0/15,0/14,5/9,5/5,0 | 96,5 | hv | |
171 | Tel. 02859/719 | 1,0 | R476 | 3.5.12 | 20,0/19,0/14,0/14,0/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | |
Lohkaninchen, havannafarbig | ||||||||
ZG II | 190 | Tobias Schürmann | 1,0 | R476 | 1.5.3 | 20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg |
191 | Feldwicker Weg 46 | 1,0 | R476 | 1.5.4 | 20,0/19,0/13,5/14,0/14,5/10,0/5,0 | 96,0 | sg | |
192 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 | 2.5.7 | 20,0/18,5/13,5/14,0/15,0/9,0/5,0 | 95,0 | sg | |
193 | Tel. 02859/909686 | 0,1 | R476 | 2.5.8 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | |
383,0 | ||||||||
Russen, schwarz-weiß | ||||||||
ZG II | 202 | Ludger Schweers | 0,1 | R476 | 4.5.27 | 20,0/18,5/14,0/14,0/14,0/9,0/5,0 | 94,5 | sg |
203 | Böckersche Straße 3 | 0,1 | R476 | 4.5.28 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | |
204 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 | 4.5.30 | nb | |||
205 | Tel. 02859/170078 | 0,1 | R476 | 4.5.31 | nb | |||
ZG II | 206 | Hendrik Schweers | 1,0 | RJ476 | 1.5.3 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/9,5/5,0 | 96,0 | sg |
207 | Böckersche Straße 3 | 0,1 | RJ476 | 1.5.4 | 20,0/19,0/14,0/15,0/14,0/9,0/5,0 | 96,0 | sg | |
208 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ476 | 1.5.5 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,5/9,0/5,0 | 96,0 | sg | |
209 | Tel. 02859/170078 | 0,1 | RJ476 | 1.5.6 | 20,0/19,0/14,0/14,0/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | |
384,0 | ||||||||
ZG II | 210 | Ludger Schweers | 1,0 | R476 | 2.5.8 | 20,0/19,0/14,0/15,0/14,5/9,0/5,0 | 96,5 | hv |
211 | 1,0 | R476 | 2.5.9 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/9,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
212 | 0,1 | R476 | 3.5.12 | 20,0/19,0/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,5 | hv | ||
213 | 0,1 | R476 | 3.5.13 | 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 | 96,0 | sg | ||
385,0 | ||||||||
Handarbeits- und Kreativgruppe | ||||||||
Kl. 2c | 231 | Gertrud Giesen | 1 Sitzhocker | 97 | v | |||
Feldwicker Weg 23 | ||||||||
46487 Wesel-Bislich | ||||||||
Tel. 02859/204 | ||||||||
Kl 6a | 232 | Gertrud Giesen | Tischdekoration | 96,5 | hv | |||
Hardanger-Decken | ||||||||
Kl 6a | 233 | Gertrud Giesen | Tischdekoration | 96,0 | sg | |||
Hardanger-Decke | ||||||||
Kl 6a | 239 | Irmgard Ticheloven | Fensterdekoration | 97 | v | |||
Drögenkamp 4a | Häkelgardine "Tulpen" | |||||||
46487 Wesel-Bislich | ||||||||
Tel. 02859/1620 |