Am 09. und 10. Januar 2016 fand in Rheinberg die 62. Landesschau der Rheinischen Kaninchenzüchter statt. Folgende Bislicher Züchter konnten sich in die Siegerliste eintragen:
Goldene Medaillen des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein Westfalen:
Schweers, Hendrik, Wesel-Bislich Russen, schwarz-weiß Zgr.Nr. 29
Overkamp, Heinz, Wesel-Bislich Farbenzwerge fehfarbig Zgr.Nr. 609
Landesmeister:
29 Russen schwarz-weiß RJ476 Schweers Hendrik 386,0
440 Kleinsilber grau-braun R476 Giesen Heinrich 386,0
505 Russen schwarz-weiß R476 Schweers Ludger 385,0
609 Farbenzwerge feh-fbg R476 Overkamp Heinz 387,0
Siegertiere:
116 0.1 Russen schw-weiß RJ476 1.5.6 Schweers, Hendrik 97,0 Pkte
2525 1.0 Farbenzwerge feh-fbg. R476 4.4.22 Overkamp, Heinz 97,5 Pkte
Außerdem errangen Franz Schweers mit seinen Kleinsilber, gelb Kaninchen (383,5 Pkte) eine Landesverbandsmedaille, Marius Schürmann mit seinen Kleinsilber, hell Kaninchen (385,5 Pkte) einen Gegenstandsehrenpreis, Ludger Schweers mit einer Russen-Sammlung (383,0 Pkte) eine Landesverbandsauszeichnung und Heinz Overkamp mit einer Sammlung Farbenzwerge, fehfarbig (386,5 Pkte) einen Leistungspreis.
Die einzelnen Ergebnisse folgen hier:
Kf.-Nr. | Name | Geschl. | Kennzeichen | Pkte | Preis |
Russen, schwarz-weiß | |||||
113 | Hendrik Schweers | 1,0 | RJ476/1.5.3 | 96,0 | sg III |
114 | Böckersche Str. 3 | 0,1 | RJ476/1.5.4 | 96,5 | hv III |
115 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ476/1.5.5 | 96,5 | hv III |
116 | Tel.: 02859/170078 | 0,1 | RJ476/1.5.6 | 97,0 | v Sieger |
386,0 | LJM | ||||
Alaska | |||||
1058 | Tobias Schürmann | 1,0 | R476/4.5.26 | 96,0 | sg |
1059 | Feldwicker Weg 46 | 1,0 | R476/4.5.28 | 95,5 | sg |
1060 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476/4.5.29 | 95,0 | sg |
1061 | Tel.: 02859/909686 | 0,1 | R476/4.5.31 | 95,5 | sg |
382,0 | |||||
1082 | Tobias Schürmann | 0,1 | R476/4.5.35 | 95,5 | sg |
1083 | 0,1 | R476/4.5.37 | 95,5 | sg | |
1084 | 0,1 | R476/4.5.36 | 96,0 | sg III | |
1085 | 1,0 | R476/4.5.21 | 96,5 | hv E | |
383,5 | |||||
Kleinsiber, gelb | |||||
1782 | Franz Schweers | 1,0 | R476/3.5.4 | 96,0 | sg III |
1783 | Feldwicker Weg 10 | 1,0 | R476/3.5.5 | 95,5 | sg III |
1784 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476/3.5.6 | 96,0 | sg III |
1785 | Tel.: 02859/395 | 0,1 | R476/3.5.7 | 96,0 | sg III |
383,5 | LVM | ||||
1798 | Franz Schweers | 1,0 | R476/3.5.8 | 95,0 | sg |
1799 | 0,1 | R476/3.5.9 | 96,5 | hv I | |
1800 | 1,0 | R476/1.5.1 | 94,0 | sg | |
1801 | 0,1 | R476/1.5.2 | 95,0 | sg | |
380,5 | |||||
Kleinsilber, graubraun | |||||
1818 | Heinrich Giesen | 1,0 | R476/1.5.1 | 97,0 | v E |
1819 | Feldwicker Weg 23 | 1,0 | R476/1.5.2 | 96,5 | hv I |
1820 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476/1.5.4 | 96,0 | hv III |
1821 | Tel.: 02859/204 | 0,1 | R476/1.5.7 | 96,5 | |
386,0 | LM | ||||
1822 | Heinrich Giesen | 1,0 | R476/3.5.23 | 96,5 | hv I |
1823 | 0,1 | R476/3.5.24 | 96,0 | sg III | |
1824 | 1,0 | R476/5.5.47 | 94,5 | sg | |
1825 | 0,1 | R476/5.5.48 | 96,5 | hv II | |
383,5 | |||||
1826 | Heinrich Giesen | 1,0 | R476/1.4.1 | 95,0 | sg |
1827 | 1,0 | R476/4.5.25 | 96,0 | sg III | |
1828 | 0,1 | R476/4.5.27 | 96,5 | hv II | |
1829 | 0,1 | R476/4.5.29 | 96,0 | sg III | |
383,5 | |||||
Kleinsilber, hell | |||||
1838 | Marius Schürmann | 1,0 | R476/3.5.5 | 96,0 | sg |
1839 | Gotenstraße 45 | 1,0 | R476/3.5.6 | 96,0 | sg III |
1840 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476/3.5.7 | 96,0 | sg |
1841 | Tel.: 02859/719 | 0,1 | R476/3.5.8 | nb | |
1850 | Marius Schürmann | 1,0 | R476/3.5.10 | 96,5 | hv III |
1851 | 1,0 | R476/3.5.11 | 96,5 | hv III | |
1852 | 1,0 | R476/3.5.12 | 96,0 | sg | |
1853 | 0,1 | R476/3.5.13 | 96,5 | hv III | |
385,5 | GE | ||||
Lohkaninchen, havannafarbig | |||||
2000 | Tobias Schürmann | 1,0 | R476/5.5.15 | 96,5 | sg III |
2001 | Feldwicker Weg 46 | 0,1 | R476/5.5.16 | 95,5 | sg |
2002 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476/5.5.17 | 95,0 | sg |
2003 | Tel.: 02859/909686 | 0,1 | R476/5.5.18 | 95,0 | sg |
381,5 | |||||
Russen, schwarz-weiß | |||||
2074 | Ludger Schweers | 0,1 | R476/4.5.27 | 96,5 | hv III |
2075 | Böckersche Str. 3 | 0,1 | R476/4.5.28 | 95,0 | sg |
2076 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476/4.5.30 | 96,5 | hv I |
2077 | Tel.: 02859/170078 | 1,0 | R476/4.5.25 | 95,0 | sg |
383,0 | LVA | ||||
2082 | Ludger Schweers | 1,0 | R476/2.5.8 | 96,0 | sg III |
2083 | 1,0 | R476/2.5.9 | 96,0 | sg III | |
2084 | 0,1 | R476/3.5.12 | 96,5 | hv E | |
2085 | 0,1 | R476/3.5.13 | 96,5 | hv II | |
385,0 | LM | ||||
Farbenzwerge, fehfarbig | |||||
2517 | Heinz Overkamp | 1,0 | R476/3.5.18 | 96,5 | hv III |
2518 | Feldwicker Weg 41 | 0,1 | R476/2.5.13 | 96,5 | hv III |
2519 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476/2.5.15 | 97,0 | v I |
2520 | Tel.: 02859/1241 | 0,1 | R476/2.5.16 | 97,0 | v E |
387,0 | LM | ||||
2525 | Heinz Overkamp | 1,0 | R476/4.4.22 | 97,5 | v Sieger |
2526 | 1,0 | R476/1.5.10 | 96,5 | hv | |
2527 | 1,0 | R476/1.5.11 | 96,5 | hv III | |
2528 | 1,0 | R476/1.5.12 | 96,0 | sg | |
386,5 | LP | ||||
Handarbeits- und Kreativgruppe | |||||
Nr. | Name | Produkt | Pkte | Preis | |
1 | Gertrud Giesen | Sitzhocker | 96,5 | sg III | |
Feldwicker Weg 23 | aus | ||||
46487 Wesel-Bislich | Kaninchenfell | ||||
Tel: 02859/204 | |||||
31 | Irmgard Ticheloven | Fensterdeko | 96,0 | sg I | |
Drögenkamp 4a | Häkelgardinen | ||||
46487 Wesel-Bislich | „Tulpen“ | ||||
Tel.: 02859/1620 | |||||
50 | Gertrud Giesen | Tischdeko | 96,0 | sg E | |
Hardanger- | |||||
Decke | |||||
59 | Gertrud Giesen | Tischdeko | 96,0 | sg E | |
Hardanger- | |||||
Decken |