Landesschau 2025
Bei der Landeeschau des Landesverbandes Rheinischer Rasse-Kaninchenzüchter e.V. am 06. und 07. Dezember 2025 haben auch einige unserer Züchter:innen teilgenommen.
Unser Zuchtkollege Tobias Kock wurde mit seinen Mecklenburger Schecken, blau-weiß Landesmeister und stellte das Siegertier. Herzlichen Glückwunsch!
Unsere Jungzüchterin Kira Schürmann errang mit ihren Alaska-Kaninchen eine ZDRK-Jugendmedaille und unser Jungzüchter Jonas van den Velden mit den Roten Neuseeländern einen GE & ZE. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch!
Nachfolgend die einzelnen Ergebnisse:
| Mecklenburger Schecken (MSch) blau-weiß | ||||||||||||
| Tobias Kock | ||||||||||||
| 1,0 | R476 151 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 1,0 | R476 152 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 0,1 | R476 153 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 0,1 | R476 354 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 97,0 | v | KLS | |
| 384,5 | LM | |||||||||||
| Lohkaninchen, braun (Loh) | ||||||||||||
| Tobias Schürmann | ||||||||||||
| 1,0 | R476 151 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 0,1 | R476 152 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 0,1 | R476 152 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 0,1 | R476 259 | 10,0 | 18,5 | 17,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 94,5 | sg | ||
| 382,5 | SE | |||||||||||
| Rote Neuseeländer (RN) | ||||||||||||
| Jonas van de Velden | ||||||||||||
| 1,0 | RJ476 151 | 10,0 | 18,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 0,1 | RJ476 153 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 0,1 | RJ476 154 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 0,1 | RJ476 155 | 10,0 | 18,5 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 5,0 | 94,5 | sg | ||
| 382,5 | GE & ZE | |||||||||||
| Alaska (Al) | ||||||||||||
| Kira Schürmann | ||||||||||||
| 1,0 | RJ476 152 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 0,1 | RJ476 153 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 0,1 | RJ476 154 | 10,0 | 18,5 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 0,1 | RJ476 155 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 384,5 | ZDRK JMed | |||||||||||
| Englische Schecken, dreifarbig (ESch) | ||||||||||||
| Jonas van de Velden | ||||||||||||
| 0,1 | RJ476 442 | 10,0 | 18,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 1,0 | RJ476 352 | 10,0 | 18,5 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | 95,0 | sg | ||
| 1,0 | RJ476 353 | 10,0 | 18,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 1,0 | RJ476 354 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 382,0 | SE 1 | |||||||||||
