Lokalschau 2021

Am 06. und 07. November 2021 fand im Saal der Gaststätte Pooth unsere Lokalschau statt. Die Preisricher R. Kortstegge u. Lutz Heiligenhaus haben 118 Tiere bewertet. Hier die Ergebnisse:

Preisvergabe R476 Lokalschau 2021


Jungzüchter:



Landesverbandsjugendmedaille

Kira Schürmann


Zwergwidder  97,0 Punkte

(Käfig-Nr. 107)

Jugendmeister

Nick Schürmann


Alaska 290,5 Punkte


Beste 0,1

Nick Schürmann


Alaska 97,0 Punkte

(Käfig-Nr. 19)

Bester 1,0

Nick Schürmann


Alaska 97,0 Punkte (Käfig-Nr. 24)


Ernst-Schweers-Gedächtnis-Pokal

Nick Schürmann

Alaska 194,0 Punkte



Altzüchter:



Landesverbandsmedaille


Tobias Schümann


Lohkaninchen braun 97,0 Punkte

(Käfig-Nr. 73)


Vereinsmeister


Tobias Schürmann


Lohkaninchen braun 484,0 Punkte



2. Vereinsmeister


Ludger Schweers


Russen schwarz-weiß 482,0 Punkte



3. Vereinsmeister


Katrin Ticheloven


Blaue Holicer 482,0 Punkte



Bester 1,0


Marius Schürmann


Kleinsilber hell 97,0 Punkte (Käfig-Nr. 51)

Beste 0,1

Heinz Overkamp


Farbenzwerge, fehfarben 97,0 Punkte

(Käfig Nr. 118)


Gutscheine für die besten Zuchtgruppen:



Beste Zuchtgruppe I

Katrin Ticheloven


Blaue Holicer 383,5 Punkte


Beste Zuchtgruppe II

1. Nick Schürmann

2. Katrin Ticheloven

3. Ludger Schweers



Alaska 386,5 Punkte

Blaue Holicer 386,0 Punkte

Russen schwarz-weiß 385,5 Punkte


Beste Zuchtgruppe III 

Tobias Schürmann



Lohkaninchen braun 387,0 Punkte


Und hier die Einzelergebnisse:

ZgKäfigAusstellerGeTätoBewertungPunktePrädPreis

Helle Großsilber (HGrS) 


1Gabriele Hollmann1,0R476 - 311110,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg
ZG II 2Drögenkamp 40,1R476 - 311410,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,0|5,096,0sg

346487 Wesel-Bislich1,0R476 - 31810,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,0|5,095,0sg

4Tel. 02859/2055420,1R476 - 311510,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,0|5,095,5sg






382,5 


5Gabriele Hollmann1,0R476 - 311010,0|19,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,095,5sg

6Gabriele Hollmann1,0R476 - 31129,0|18,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,094,0sg










Rote Neuseeländer (RN) 


7Jonas van de Velden1,0RJ476 - 31110,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv
ZG II 8Schüttwich 280,1RJ476 - 3129,0|18,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,094,5sg

946487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 3139,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,094,5sg

10Tel. 02859/12550,1RJ476 - 3149,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,095,5sg






381,0 

11Jonas van de Velden1,0RJ476 - 3159,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,0|5,094,5sg
ZG II 12Schüttwich 281,0RJ476 - 3168,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,094,0sg

1346487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 3178,0|18,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,093,0g

14Tel. 02859/12551,0RJ476 - 3188,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,094,0sg






375,5 

15Jonas van de Velden1,0RJ476 - 41910,0|18,5|19,0|14,0|14,0|14,5|5,095,0sg
ZG II 16Schüttwich 281,0RJ476 - 411010,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,0|5,096,0sg

1746487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 41119,0|18,5|19,0|14,0|14,0|14,5|5,094,0sg

18Tel. 02859/12551,0RJ476 - 411210,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,096,0sg






381,0 


Alaska (Al) 


19Nick Schürmann0,1RJ476 - 211110,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,097,0vBeste 0,1 Jugendabtl.
ZG II 20Feldwicker Weg 460,1RJ476 - 211210,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg

2146487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 412210,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,096,0sg

22Tel. 02859/9096860,1RJ476 - 412310,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,096,5hv






385,5 

23Nick Schürmann1,0RJ476 - 21610,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,096,5hv
ZG II 24Feldwicker Weg 461,0RJ476 - 21710,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,097,0vBester 1,0
Jugendabtl.

2546487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 21810,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,096,5hv

26Tel. 02859/9096861,0RJ476 - 21910,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,096,5hv






386,5 
beste ZG II
27Nick Schürmann0,1RJ476 - 11310,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv
ZG III 28Feldwicker Weg 461,0RJ476 - 211410,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg

2946487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 211710,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,096,0sg

30Tel. 02859/9096860,1RJ476 - 212010,0|18,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,095,0sg






383,5 


Blaue Holicer (BlH) 


31Katrin Ticheloven1,0W169 - 303810,0|19,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,096,5hv
ZG I 32Drögenkamp 2c1,0R476 - 41310,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,096,0sg

3346487 Wesel-Bislich1,0R476 - 41510,0|19,0|19,0|14,5|13,5|14,5|5,095,5sg

34Tel. 0151/216316531,0R476 - 41610,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,095,5sg






383,5 
beste ZG I.
35Katrin Ticheloven1,0R476 - 41110,0|18,5|19,0|14,5|14,0|15,0|5,096,0sg
ZG II 36Drögenkamp 2c0,1R476 - 41210,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,097,0v

3746487 Wesel-Bislich0,1R476 - 41710,0|19,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,096,5hv

38Tel. 0151/216316530,1R476 - 41810,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,096,5hv






386,0 
2. Preis ZG II










Kleinsilber (KlS) gelb 


10 39Franz Schweers1,0R476 - 51210,0|18,5|18,5|14,0|14,0|14,5|5,094,5sg
ZG II 40Feldwicker Weg 101,0R476 - 51310,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,095,5sg

4146487 Wesel-Bislich1,0R476 - 51410,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,095,0sg

42Tel. 02859/3950,1R476 - 51610,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,095,5sg






380,5 


43Franz Schweers1,0R476 - 41110,0|18,5|18,5|14,0|14,5|14,5|5,095,0sg

44Franz Schweers0,1R476 - 51510,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,095,5sg










Kleinsilber (KlS) hell 


11 45Marius Schürmann1,0R272 - 30110,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,096,0sg
ZG I 46Gotenstraße 450,1R476 - 21310,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,5|5,096,0sg

4746487 Wesel-Bislich0,1R476 - 21510,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,095,5sg

48Tel. 02859/7190,1R476 - 21610,0|18,5|19,0|15,0|14,0|14,5|5,096,0sg






383,5 

12 49Marius Schürmann0,1WJ160 - 40410,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,0|5,096,0sgBester 1,0
ZG I 50Gotenstraße 451,0R476 - 21110,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,097,0v

5146487 Wesel-Bislich1,0R476 - 21210,0|19,0|19,0|15,0|14,0|14,5|5,096,5hv

52Tel. 02859/7190,1R476 - 21410,0|18,5|19,0|15,0|nb,0| |












Englische Schecken (Esch) dreifarbig 


13 53Jonas van de Velden1,0RJ476 - 21110,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,0|5,095,0sg
ZG II 54Schüttwich 281,0RJ476 - 21210,0|18,5|19,0|14,5|13,0|14,5|5,094,5sg

5546487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 21310,0|18,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,095,0sg

56Tel. 02859/12550,1RJ476 - 21410,0|18,5|19,0|14,5|14,0|15,0|5,096,0sg






380,5 

14 57Jonas van de Velden1,0RJ476 - 21510,0|18,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,094,5sg
ZG II 58Schüttwich 281,0RJ476 - 21610,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,095,0sg

5946487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 21710,0|18,0|18,5|nb,0| | |



60Tel. 02859/12551,0RJ476 - 21810,0|nb,0| | | | |











15 61Jonas van de Velden0,1RJ476 - 31910,0|18,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,094,5sg
ZG II 62Schüttwich 280,1RJ476 - 311010,0|18,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,095,0sg

6346487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 311110,0|nb,0| | | | |



64Tel. 02859/12550,1RJ476 - 311210,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg









16 65Jonas van de Velden1,0RJ476 - 411310,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,095,0sg
ZG II 66Schüttwich 280,1RJ476 - 411410,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,095,5sg

6746487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 411510,0|18,0|18,5|14,0|14,0|14,5|5,094,0sg

68Tel. 02859/12550,1RJ476 - 411610,0|18,0|19,0|14,0|14,0|14,5|5,094,5sg






379,0 


Englische Schecken (Esch) schwarz-gelb (homozygot) 



69Jonas van de Velden0,1RJ476 - 411710,0|18,0|19,0|13,5|14,0|14,0|5,093,5g

70Jonas van de Velden1,0RJ476 - 411810,0|19,0|19,0|13,5|12,5|14,0|5,093,0g










Lohkaninchen (Loh) braun 


17 71Tobias Schürmann0,1R476 - 21510,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,096,0sg
ZG III 72Feldwicker Weg 461,0R476 - 21910,0|nb,0| | | | |



7346487 Wesel-Bislich0,1R476 - 211110,0|19,0|19,5|14,5|14,5|14,5|5,097,0vLVM 

74Tel. 02859/9096860,1R476 - 211210,0|18,5|19,0|14,5|14,5|13,5|5,095,0sg









18 75Tobias Schürmann1,0R476 - 11110,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,097,0v
ZG III 76Feldwicker Weg 460,1R476 - 11210,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

7746487 Wesel-Bislich0,1R476 - 11310,0|19,0|19,5|14,5|14,5|14,0|5,096,5hv

78Tel. 02859/9096861,0R476 - 21410,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,097,0vbeste ZG III






387,0 


79Tobias Schürmann1,0R476 - 211010,0|19,0|nb,0| | | |



80Tobias Schürmann0,1R476 - 21610,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg

81Tobias Schürmann0,1R476 - 21710,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv










Russen (R) schwarz-weiß 


19 82Hendrik Schweers1,0RJ476 - 301210,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg
ZG I 83Böckersche Straße 31,0RJ476 - 211510,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,095,5sg

8446487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 211710,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,0|5,095,0sg

85Tel. 02859/1700780,1RJ476 - 211810,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv






383,0 

20 86Hendrik Schweers1,0RJ476 - 212010,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|5,095,5sg
ZG II 87Böckersche Straße 30,1RJ476 - 212210,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,096,0sg

8846487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 212310,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

89Tel. 02859/1700780,1RJ476 - 212510,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv






384,5 

21 90Franziska Schweers1,0RJ476 - 11610,0|18,5|19,0|14,5|15,0|14,5|5,096,5hv
ZG II 91Böckersche Str. 31,0RJ476 - 11710,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|5,095,5sg

9246487 Wesel-Bislich0,1RJ476 - 11810,0|18,5|18,5|14,0|15,0|14,5|5,095,5sg

93Tel. 02859/1700780,1RJ476 - 11910,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,095,5sg






383,0 

22 94Franziska Schweers1,0RJ476 - 01110,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv
ZG II 95Böckersche Str. 31,0RJ476 - 01210,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

9646487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 01310,0|19,0|18,5|14,5|15,0|14,5|5,096,5hv

97Tel. 02859/1700780,1RJ476 - 01410,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,096,0sg






385,5 

23 98Ludger Schweers1,0R476 - 111010,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg
ZG II 99Böckeresche Straße 30,1R476 - 111110,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

10046487 Wesel-Bislich0,1R476 - 111210,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,096,0sg

101Tel. 02859/1700780,1R476 - 111310,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,097,0v3. Preis ZG II.






385,5 


102Ludger Schweers0,1R476 - 111410,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv










Zwergwidder (ZwW) wildfarben 


24 103Kira Schürmann1,0RJ476 - 411010,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,0|5,095,5sg
ZG II 104Feldwicker Weg 461,0RJ476 - 41910,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,0|5,096,0sg

10546487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 31610,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

106Tel. 02859 9096861,0RJ476 - 31710,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,096,0sg









25 107Kira Schürmann0,1RJ476 - 31810,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,097,0vLVM Jugend
ZG III 108Feldwicker Weg 460,1RJ476 - 21510,0|18,5|19,0|15,0|14,0|14,5|5,096,0sg

10946487 Wesel-Bislich1,0RJ476 - 11210,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

110Tel. 02859 9096860,1RJ476 - 411210,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv






386,0 


Hermelin (He) RA (=Rotaugen) 



111Heinz Overkamp1,0W724 - 2.9.710,0|19,0|18,5|15,0|14,5|14,5|5,096,5hv

112Heinz Overkamp1,0R476 - 5.1.79,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,096,0sg

113Heinz Overkamp1,0R476 - 515+|+|+| | | |8/5sg

114Heinz Overkamp1,0R476 - 516
8/6sg

115Heinz Overkamp0,1R476 - 519+| | |+| | |8/4sg

Farbenzwerge (FbZw) fehfarbig 



116Heinz Overkamp1,0R476 - 31110,0|18,5|18,5|14,5|14,5|15,0|5,096,0sg

117Heinz Overkamp1,0R476 - 51410,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,096,5hv

118Heinz Overkamp0,1R476 - 51510,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,097,0vBeste 0,1

Nach oben