eine Übersicht über die Lokalschau vom 02. und 03. November 2024 in Bislich
Schirmherr der Ausstellung: Frank Seibt, Campingplatz Grav-Insel
Ausstellungsleiter: Ludger Schweers
Ausgestellt wurden: 75 Tiere aus 10 Rassen
6 x Zuchtgruppe I
10 x Zuchtgruppe II
1 x Zuchtgruppe III
7 Einzeltiere
davon stellten 5 Jungzüchter: 34 Tiere aus 5 Rassen
und 5 Altzüchter: 41 Tiere aus 6 Rassen
Preisrichter: Martin Horn und Lutz Heiligenhaus
PREISVERGABE:
Jungzüchter: | |||
Landesverbandsjugendmedaille | Nick Schürmann | Alaska Käfig-Nr. 31 | 97,0 Punkte |
Jugendmeister | Nick Schürmann | Alaska | 290,5 Punkte |
2. Jugendmeister | Jonas van de Velden | Rote Neuseeländer + Engl. Schecken | 288,5 Punkte |
Beste 0,1 | Nick Schürmann | Alaska Käfig-Nr. 32 | 97,0 Punkte |
Bester 1,0 | Jonas van de Velden | Rote Neuseeländer Käfig-Nr. 26 | 96,5 Punkte |
Ernst-Schweers- Gedächtnis-Pokal | Nick Schürmann | Alaska | 193,0 Punkte |
Altzüchter: | |||
Landesverbandsmedaille | Hermann van de Velden | Großchinchilla | 97,0 Punkte |
Vereinsmeister | Tobias Schürmann | Lohkaninchen, braun | 483,5 Punkte |
2. Vereinsmeister | Hermann van de Velden | Großchinchilla | 480,5 Punkte |
3. Vereinsmeisterin | Karl Baumann | Blaue Wiener + Castor-Rex | 479,0 Punkte |
Beste 0,1 | Tobias Schürmann | Lohkaninchen, braun Käfig-Nr. 63 | 97,0 Punkte |
Bester 1,0 | Tobias Schürmann | Lohkaninchen, braun Käfig-Nr. 60 | 96,5 Punkte |
Gutscheine für die besten Zuchtgruppen: | |||
Beste Zuchtgruppe I Jonas van de Velden | Rote Neuseeländer | 383,5 Punkte | |
Beste Zuchtgruppe II 1. Nick Schürmann 2. Tobias Schürmann 3. Hermann van de Velden | Alaska Lohkaninchen, braun Großchinchilla | 387,0 Punkte 387,0 Punkte 383,5 Punkte | |
Beste Zuchtgruppe III Kira Schürmann | Kleinsilber, hell | 381,0 Punkte | |
Gutscheine für drei vorher gemeldete Tiere: | |||
1. Tobias Schürmann | Lohkaninchen, braun | 289,5 Punkte | |
2. Nick Schürmann | Alaska | 289,0 Punkte | |
3. Jonas van de Velden | Rote Neuseeländer | 287,5 Punkte |
KATALOG LOKALSCHAU 02. u. 03. November 2024
Zg | Käfig | Aussteller | Gesch | Täto | Bewertung | Punkte | Preis | |||
Großchinchilla (GrCh) | ||||||||||
1 | 1 | Hermann van de Velden | 0,1 | R476 - 1.3.6 | 10,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
ZG I | 2 | Schüttwich 28 | 1,0 | R476 - 1.4.5 | 10,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
3 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476 - 1.4.6 | 9,0|18,5|19,0|13,5|14,5|14,5|5,0 | 94,0 | sg | ||||
4 | Tel. 02859 1255 | 1,0 | R476 - 1.4.7 | 10,0|19,0|19,0|13,5|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
380,5 | ||||||||||
2 | 5 | 1,0 | R476 - 1.4.1 | 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|15,0|5,0 | 96,5 | hv | ||||
ZG II | 6 | 1,0 | R476 - 1.4.2 | 10,0|18,5|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg | ||||
7 | 0,1 | R476 - 1.4.3 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 | 97,0 | v | LVM | ||||
8 | 0,1 | R476 - 1.4.4 | 10,0|18,5|19,0|13,5|14,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg | |||||
383,5 | ||||||||||
3 | 9 | 0,1 | R476 - 1.4.8 | 10,0|19,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 96,0 | sg | ||||
ZG II | 10 | 0,1 | R476 - 1.4.9 | 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
11 | 0,1 | R476 - 1.4.10 | 10,0|18,5|18,5|14,0|14,5|15,0|5,0 | 95,5 | sg | |||||
12 | 0,1 | R476 - 1.4.11 | 10,0|19,0|19,0|13,5|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||||
382,5 | ||||||||||
Blaue Wiener (BlW) | ||||||||||
4 | 13 | Karl Baumann | 1,0 | RJ187 - 4.3.11 | 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
ZG I | 14 | Loeweg 2 | 1,0 | R476 - 1.4.2 | 10,0|19,0|18,5|14,5|13,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg | |||
15 | 46459 Rees | 0,1 | R476 - 1.4.3 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 | 96,0 | sg | ||||
16 | Tel. 0157 39065442 | 0,1 | R476 - 1.4.5 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 | 96,0 | sg | ||||
382,5 | ||||||||||
5 | 17 | 0,1 | R167 - 4.3.23 | 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,0 | sg | ||||
ZG I | 18 | 1,0 | R476 - 1.4.1 | 9,0|18,0|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 94,0 | sg | ||||
19 | 0,1 | R476 - 1.4.4 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 | 96,0 | sg | |||||
20 | 0,1 | R476 - 1.4.6 | 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||||
381,5 |
Castor-Rex (C-Rex) | ||||||||||
6 | 21 | Karl Baumann | 0,1 | R476 - 3.4.4 | 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
ZG II | 22 | Loeweg 2 | 1,0 | R476 - 3.4.2 | 10,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
23 | 46459 Rees | 0,1 | R476 - 3.4.5 | 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
24 | Tel. 0157 39065442 | 0,1 | R476 - 3.4.6 | 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
382,0 | ||||||||||
Rote Neuseeländer (RN) | ||||||||||
7 | 25 | Jonas van de Velden | 0,1 | RJ476 - 3.3.6 | 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 | 96,0 | sg | |||
ZG I | 26 | Schüttwich 28 | 1,0 | RJ476 - 1.4.2 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | 1,0 J | ||
27 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | RJ476 - 1.4.3 | 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|15,0|5,0 | 95,5 | sg | ||||
28 | Tel. 02859 1255 | 0,1 | RJ476 - 1.4.4 | 10,0|18,5|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
383,5 | ||||||||||
Alaska (Al) | ||||||||||
8 | 29 | Nick Schürmann | 0,1 | RJ476 - 2.4.7 | 10,0|19,0|19,0|15,0|13,5|15,0|5,0 | 96,5 | hv | |||
ZG II | 30 | Feldwicker Weg 46 | 0,1 | RJ476 - 2.4.4 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|15,0|5,0 | 96,5 | hv | |||
31 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ476 - 2.4.5 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 97,0 | v | LVM | |||
32 | Tel. 02859/909686 | 0,1 | RJ476 - 2.4.6 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 97,0 | v | 0,1 J | |||
387,0 | ||||||||||
9 | 33 | 1,0 | RJ476 - 3.4.8 | 10,0|19,0|18,0|15,0|14,0|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
ZG II | 34 | 1,0 | RJ476 - 3.4.9 | 10,0|18,5|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 | 96,0 | sg | ||||
35 | 0,1 | RJ476 - 3.4.12 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,0|14,5|5,0 | 96,0 | sg | |||||
36 | 0,1 | RJ476 - 3.4.13 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 96,5 | hv | |||||
384,0 |
Blaue Holicer (BlH) | ||||||||||
10 | 37 | Gabriele Hollmann | 1,0 | R476 - 442 | 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
ZG II | 38 | Drögenkamp 4 | 1,0 | R476 - 443 | 10,0|19,0|18,5|14,5|13,5|15,0|5,0 | 95,5 | sg | |||
39 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476 - 444 | 10,0|18,5|18,5|14,5|14,0|14,5|5,0 | 95,0 | sg | ||||
40 | Tel. 02859/205542 | 0,1 | R476 - 445 | 10,0|19,0|18,5|15,0|13,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
381,5 | ||||||||||
41 | 1,0 | R476 - 441 | 10,0|18,5|18,5|15,0|13,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg | |||||
Kleinsilber (KlS) hell | ||||||||||
11 | 42 | Kira Schürmann | 1,0 | RJ476 - 4.3.1 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|13,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
ZG I | 43 | Feldwicker Weg 46 | 0,1 | RJ476 - 2.4.12 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|13,5|5,0 | 95,0 | sg | |||
44 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ476 - 2.4.13 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,0|5,0 | 96,0 | sg | ||||
45 | Tel. 02859 909686 | 0,1 | RJ476 - 2.4.15 | 10,0|18,5|18,5|15,0|14,0|13,5|5,0 | 94,5 | sg | ||||
381,0 | ||||||||||
12 | 46 | 1,0 | RJ476 - 2.4.5 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|13,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
ZG II | 47 | 0,1 | RJ476 - 2.4.6 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|13,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
48 | 0,1 | RJ476 - 2.4.7 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|14,0|5,0 | 95,5 | sg | |||||
49 | 0,1 | RJ476 - 2.4.8 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|13,5|5,0 | 95,0 | sg | |||||
381,5 | ||||||||||
13 | 50 | 1,0 | RJ476 - 2.4.1 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|14,0|5,0 | 95,5 | sg | ||||
ZG III | 51 | 1,0 | RJ476 - 2.4.2 | 10,0|18,5|18,5|15,0|14,5|14,0|5,0 | 95,5 | sg | ||||
52 | 1,0 | RJ476 - 2.4.4 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,0|5,0 | 96,0 | sg | |||||
53 | 0,1 | RJ476 - 2.4.9 | 10,0|19,0|18,5|15,0|13,5|13,5|5,0 | 94,5 | sg | |||||
381,5 | ||||||||||
Englische Schecken (Esch) dreifarbig | ||||||||||
54 | Jonas van de Velden | 1,0 | RJ476 - 4.4.1 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,0|5,0 | 96,0 | sg | ||||
55 | 0,1 | RJ476 - 4.4.2 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,0|5,0 | 96,0 | sg | |||||
56 | 1,0 | R171 - 1.3.5 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,0|5,0 | 96,0 | sg | |||||
Lohkaninchen (Loh) braun | ||||||||||
14 | 57 | Tobias Schürmann | 1,0 | R476 - 2.4.7 | 10,0|18,5|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | |||
ZG II | 58 | Feldwicker Weg 46 | 0,1 | R476 - 2.4.8 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | |||
59 | 46487 Wesel-Bislich | 1,0 | R476 - 2.4.9 | 10,0|19,0|18,5|14,5|15,0|14,5|5,0 | 96,5 | hv | ||||
60 | Tel. 02859/909686 | 1,0 | R476 - 2.4.10 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | ||||
385,0 | ||||||||||
15 | 61 | 1,0 | R476 - 1.4.1 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | 1,0 S | |||
ZG II | 62 | 0,1 | R476 - 1.4.2 | 10,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,0 | 97,0 | v | ||||
63 | 0,1 | R476 - 1.4.3 | 10,0|19,0|19,0|14,5|15,0|14,5|5,0 | 97,0 | v | 0,1 S | ||||
64 | 0,1 | R476 - 1.4.5 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | |||||
387,0 | ||||||||||
Russen (R) schwarz-weiß | ||||||||||
16 | 65 | Ludger Schweers | 0,1 | R476 - 3.2.10 | 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,0 | sg | |||
ZG I | 66 | Böckeresche Straße 3 | 1,0 | R476 - 1.4.1 | 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,0 | sg | |||
67 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | R476 - 1.4.2 | 10,0|19,0|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
68 | Tel. 02859/170078 | 0,1 | R476 - 1.4.3 | 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
383,0 | ||||||||||
17 | 69 | Franziska Schweers | 1,0 | RJ476 - 2.4.6 | 10,0|18,5|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg | |||
ZG II | 70 | Böckersche Str. 3 | 1,0 | RJ476 - 2.4.7 | 9,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg | |||
71 | 46487 Wesel-Bislich | 0,1 | RJ476 - 2.4.8 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | ||||
72 | Tel. 02859/170078 | 0,1 | RJ476 - 2.4.9 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | hv | ||||
383,0 | ||||||||||
73 | Hendrik Schweers | 1,0 | RJ476 - 3.4.11 | 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
74 | Hendrik Schweers | 0,1 | RJ476 - 2.4.4 | 10,0|18,5|19,0|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,5 | sg | ||||
75 | Hendrik Schweers | 0,1 | RJ476 - 2.4.5 | 10,0|18,5|18,5|14,0|14,5|14,5|5,0 | 95,0 | sg |