Kreisschau 2013
Die Kreisschau fand in diesem Jahr am 07. und 08. Dezember 2013 in Möllen statt. Unser Verein hat mit 42 Tieren teilgenommen. Wir haben folgende Ergebnisse erzielt:
| 3. Kreisverbandsauszeichnung | Heinrich Giesen | Kleinsilber graubraun | 385,5 Pkte |
| Bester 1,0 Senioren | Heinrich Giesen | Kleinsilber graubraun | 97,5 Pkte |
| 7. Kreisverbandsehrenpreis | Wilhelm Reßing | Havanna | 384,0 Pkte |
| 8. Kreisverbandsehrenpreis | Heinrich Giesen | Kleinsilber graubraun | 384,0 Pkte |
| 11. Kreisverbandsehrenpreis | Wilfried Schürmann | Marburger Feh | 383,5 Pkte |
| Kreisverbandsehrenpreis Erzeugnisse | Maria Schweers | Wohndekoration Häkeldeckchen | 96,5 Pkte |
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Rasse / Aussteller | Käfig-Nr. | ZG | Ge | Täto | Bewertung | Punkte | Präd | ||||||
| Havanna | |||||||||||||
| Wilhelm Reßing | 102 | ZG II | 1,0 | R476/3.3.5 | 19,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 94,5 | sg |
| Mehrbruchstr. 32 | 103 | 0,1 | R476/3.3.8 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
| 46459 Rees-Mehr | 104 | 0,1 | R476/4.3.16 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
| 105 | 0,1 | R476/4.3.17 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,5 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 381,5 | |||||||||||||
| 111 | ZG II | 1,0 | R476/4.3.20 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
| 112 | 1,0 | R476/4.3.21 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 113 | 0,1 | R476/4.3.25 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 114 | 0,1 | R476/4.3.26 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 384,0 | |||||||||||||
| Marburger Feh | |||||||||||||
| Wilfried Schürmann | 146 | ZG II | 1,0 | R476/3.3.5 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 95,5 | sg |
| Gotenstraße 45 | 147 | 1,0 | R476/3.3.6 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
| 46487 Wesel-Bislich | 148 | 0,1 | R476/3.3.7 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
| 149 | 0,1 | R476/3.3.8 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| 383,5 | |||||||||||||
| Kleinsilber, gelb | |||||||||||||
| Franz Schweers | 150 | ZG I | 1,0 | R476/ 2.1.2 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
| Feldwicker Weg 10 | 151 | 1,0 | R476/4.3.1 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
| 46487 Wesel-Bislich | 152 | 1,0 | R476/4.3.2 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
| 153 | 0,1 | R476/4.3.3 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 382,0 | |||||||||||||
| 158 | ZG I | 1,0 | R476/5.2.8 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
| 159 | 1,0 | R476/5.3.4 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 160 | 1,0 | R476/5.3.5 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 94,5 | sg | ||
| 161 | 0,1 | R476/5.3.6 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 381,5 | |||||||||||||
| 162 | 1,0 | R476/5.3.7 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 163 | 0,1 | R476/5.3.8 | 20,0 | 18,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 94,5 | sg | ||
| Kleinsilber, graubraun | |||||||||||||
| Heinrich Giesen | 166 | ZG I | 0,1 | W175/3.2.8 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
| Feldwicker Weg 23 | 167 | 1,0 | R476/5.3.47 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
| 46487 Wesel-Bislich | 168 | 0,1 | R476/5.3.45 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
| 169 | 0,1 | R476/5.3.48 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,0 | sg | ||
| 384,0 | |||||||||||||
| 172 | ZG II | 1,0 | R476/3.3.5 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | sg | |
| 173 | 0,1 | R476/3.3.7 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | ||
| 174 | 1,0 | R476/3.3.24 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | ||
| 175 | 1,0 | R476/3.3.25 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 4,5 | 95,5 | sg | ||
| 385,5 | |||||||||||||
| Kleinsilber, hell | |||||||||||||
| Marius Schürmann | 190 | ZG I | 1,0 | R272/3.2.5 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 4,5 | 95,0 | sg |
| Gotenstraße 45 | 191 | 1,0 | R476/2.1.1 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
| 46487 Wesel-Bislich | 192 | 0,1 | R476/2.1.2 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
| 193 | 0,1 | R476/2.1.7 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,0 | 4,5 | 94,5 | sg | ||
| 381,5 | |||||||||||||
| Lohkaninchen, schwarz | |||||||||||||
| Lukas Giesen | 212 | ZG I | 1,0 | R341/5.0.43 | 19,0 | 18,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 93,5 | sg |
| Feldwicker Weg 23 | 213 | 1,0 | R476/1.3.8 | 19,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 9,5 | 4,5 | 94,0 | sg | |
| 46487 Wesel-Bislich | 214 | 0,1 | R476/1.3.9 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 9,0 | 4,5 | 94,0 | sg | |
| 215 | 0,1 | R476/1.3.10 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg | ||
| 377,0 | |||||||||||||
| Russen | |||||||||||||
| Ludger Schweers | 228 | ZG II | 1,0 | R476/1.3.2 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 97,0 | v |
| Böckersche Str. 3 | 229 | 0,1 | R476/1.3.5 | nb | |||||||||
| 46487 Wesel-Bislich | 230 | 0,1 | R476/1.3.10 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,0 | 5,0 | 95,5 | sg | |
| 231 | 0,1 | R476/1.3.9 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg | ||
| Erzeugnisse | |||||||||||||
| Klasse 6 Gestaltung mit weiteren Materialien, Medien und Technik | |||||||||||||
| Gertrud Giesen | 262 | 6a | Tischdekoration Hardanger | 96,5 | hv | ||||||||
| Feldwicker Weg 23 | Decken III | ||||||||||||
| 46487 Wesel-Bislich | |||||||||||||
| 263 | 6a | Tischdekoration Hardanger | |||||||||||
| Decken II | 96,5 | hv | |||||||||||
| 264 | 6a | Tischdekoration Hardanger | |||||||||||
| Decken I | 96,5 | hv | |||||||||||
| Maria Schweers | 265 | 6a | Wohndekoration | ||||||||||
| Feldwicker Weg 10 | Häkeldeckchen Sterne | 96,5 | hv | ||||||||||
| 46487 Wesel-Bislich | |||||||||||||
| 266 | 6a | Wohndekoration | |||||||||||
| Häkeldeckchen rund | 9,5 | hv | |||||||||||
