Zuchtjahr 2011

Unser Mitglied

Heinz Overkamp wird mit seinen Farbenzwergen

auf der Bundesschau 2011 in Erfurt

Deutscher Vize-Meister

mit 385 Punkten.

Dieser Leistung wurde nun erstmals im Kreisverband Wesel erreicht.


Kreisschau 2011 in Voerde-Möllen am 03./04.2011

Jugendkreismeister 2011

wurde unser Marc Arden mit Castor-Rex,  

Marc stellte auch die beste Häsin!

 
Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte/Prädikat Preis
  Burgunder (Bu)            
   36 Claudia Heinecke 1 R476-618 20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/9,0/5,0 95,5 sg  
   38 Starenweg, 46487 Wesel 0,1 R476-6113 20,0/18,5/13,5/14,0/14,5/9,0/5,0 94,5 sg  
               
  Hasenkaninchen (HA) rotbraun            
    97  Karlheinz Donner  1,0  R476-5111 19,0/18,5/13,5/15,0/14,5/9,5/5,0  95,0 sg  
    98  Feldwickerweg 49  0,1  R476-314 20,0/18,0/13,5/15,0/14,5/10,0/5,0  96,0 sg  
    99  46487 Wesel  0,1  R476-317 20,0/18,5/13,5/15,0/14,5/9,5/5,0  96,0 sg  
   100  02859/707  1,0  R476-5112 19,0/18,5/13,5/15,0/14,5/10,0/5,0  95,5 sg  
               
   Alaska (Al)            
 24  113  Zgm. Schürmann  1,0  R476-311  20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/10,0/5,0  96,5 hv  
 ZG II  114  Feldwickerweg 46  0,1  R476-313  20,0/18,5/14,0/14,5/14,0/10,0/5,0  96,0 sg  
   115  46487 Wesel  0,1  R476-417  20,0/19,0/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0  96,5 hv  
   116  02859/909686  0,1  R476-419  20,0/19,0/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0  96,5 hv  
             385,5  
               
   Havanna (Hav)            
 25  117  Wilhelm Reßing  1,0  R476-411    nb  
 ZG II  118  Mehrbruchstr. 32  1,0  R476-413  20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0  96,5 hv  
   119  46459 Rees  1,0  R476-514  20,0/18,5/13,5/15,0/14,0/9,5/5,0  95,5 sg  
   120  02857/2095  1,0  R476-516  20,0/19,0/14,0/14,5/14,0/9,5/5,0  96,0 sg  
               
   Gelb-Rexe (GRex)            
   124  Hildegard Reßing  1,0  R476-111  20,0/18,5/14,0/14,0/14,0/9,5/5,0  95,0 sg  
   125  Mehrbruchstr. 32  1,0  R476-1113  20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/9,5/5,0  95,5 sg  
   126  46459 Rees  1,0  R476-115    nb  
   127  02857/2095  0,1  R476-119  20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/9,5/5,0  95,5 sg  
               
 27  128  Hildegard Reßing  1,0  R476-4113  20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/9,5/5,0  96,0 sg  
ZG 2  129  Mehrbruchstr. 32  1,0  R476-4115  20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0  96,0 sg  
   130  46459 Rees  1,0  R476-4116  20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0  96,5 hv  
   131  02857/2095  1,0  R476-4117  20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0  96,0 sg  

 

Lokalschau am 05. und 06. November 2011 in Bislich

 

Jungzüchter:

 
 

Landesverbandsjugendmedaille

Johanna Wehoven

Castor-Rex                         97,0 Punkte

(Käfig-Nr. 25)

Jugendmeister

Lukas Giesen

Kleinsilber, schwarz        291,0 Punkte

Jugendvizemeister

Marius Schürmann

Kleinsilber schw. +hell    289,0 Punkte

Beste 0,1

Lukas Giesen

Kleinsilber, schwarz           97,0 Punkte (Käfig-Nr. 73)

Bester 1,0

Lukas Giesen

Kleinsilber schwarz            97,0 Punkte (Käfig-Nr. 84)

Ernst-Schweers-Gedächtnis-Pokal

Lukas Giesen

Kleinsilber, schwarz         194,0 Punkte

Altzüchter:

 
 

Landesverbandsmedaille

ZGM Schürmann

Lohkaninchen, havanna    97,0 Punkte (Käfig-Nr. 124)

Vereinsmeister

Heinz Overkamp

Farbenzwerge, fehfarben 483,5 Punkte

2. Vereinsmeister

ZGM Schürmann

Alaska, KLS schw.-w.,

Loh, havanna                    483,0 Punkte

3. Vereinsmeister

Karlheinz Donner

Hasen + Loh, schwarz      482,5 Punkte

Beste 0,1

Karlheinz Donner

Hasen                                97,0 Punkte (Käfig-Nr. 48)

Bester 1,0 

Heinz Overkamp

Farbenzwerge, fehfarben  97,0 Punkte (Käfig-Nr. 137)

   

Pokal gest. GHS Naturstein GmbH

Heinz Overkamp

Farbenzwerge, fehfarben 290,0 Punkte

Pokal der Volksbank Rhein-Lippe eG

Karlheinz Donner

Hasen                            290,0 Punkte

Pokal der Provinzial-Vers. G. Storm

Marius Schürmann

Kleinsilber, schwarz        289,5 Punkte

Pokal der Verbandssparkasse

Heinrich Giesen

Kleinsilber, graubraun     289,0 Punkte

Pokal der SPD-Verein Bislich-Flüren

Lukas Giesen

Kleinsilber, schwarz        289,0 Punkte

Pokal der CDU- Ortsverband Bislich

ZGM Schürmann

Lohkaninchen, havanna   288,5 Punkte

Frauengruppe:

 
 

Landesverbandsmedaille

Gertrud Giesen

Tischdekoration Hardanger    97,5 Pkt.

Katalog Lokalschau 2011:

  Zg Käfig Aussteller Geschlecht

Tätowiernummer   

Bewertung  Pkte. Präd Preis
    Gelb-Rex 
  1 1 Hildegard Reßing 1,0 R476 - 1.1.1 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,50 hv  
  ZG II 2 Mehrbruchstr. 32 1,0 R476 - 1.1.5 20,0|18,5|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    3 46459 Rees-Mehr 0,1 R476 - 1.1.9 20,|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
    4 Tel. 02857/2095 1,0 R476 - 1.1.2 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,50 sg  
                384,00    
                     
    Castor-Rex
  2 5 Thomas Ticheloven 1,0 R476 - 2.1.32 20,0|18,5|14,5|14,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
  ZG II 6 Drögenkamp 4 a 1,0 R476 - 2.1.34 20,0|18,5|13,5|13,5|14,5|9,5|5,0 94,50 sg  
    7 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.1.35 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    8 Tel. 02859/909763 1,0 R476 - 2.1.36 20,0|18,5|14,5|14,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
                382,50    
  3 9 Thomas Ticheloven 0,1 R476 - 2.1.17 20,0|19,0|14,0|nb  | | |      
  ZG II 10 Drögenkamp 4 a 0,1 R476 - 2.1.18 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    11 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.1.26 20,0|18,5|14,0|13,5|14,5|10,0|5,0 95,50 sg  
    12 Tel. 02859/909763 0,1 R476 - 2.1.30 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|9,5|5,0 96,50 hv  
                     
  4 13 Paul Maciejewski 1,0 R476 - 2.1.10 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,00 sg  
  ZG II 14 Drögenkamp 17 0,1 R476 - 2.1.12 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    15 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.1.13 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 97,00 v  
    16 Tel. 02859/1537 0,1 R476 - 2.1.14 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,00 sg  
                384,00    
  5 17 Paul Maciejewski 1,0 R476 - 2.1.21  20,0|19,0|13,0|14,0|15,0|9,5|5,0 95,50 sg  
  ZG III 18 Drögenkamp 17 1,0 R476 - 2.1.22 20,0|nb  | | | | |      
    19 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.1.25 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    20 Tel. 02859/1537 0,1 R476 - 2.1.15 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
                     
    21 Marc Arden 1,0 RJ476 - 4.1.37     8/5 sg sg
    22 Marc Arden 1,0 RJ476 - 4.1.38     8/3 sg sg
    23 Marc Arden 1,0 RJ476 - 4.1.39     8/4 sg sg
    24 Marc Arden 0,1 RJ476 - 4.1.40     8/5 sg sg
                     
  7 25 Johanna Wehoven 1,0 RJ476 - 1.1.4 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 97,00 v  
  ZG II 26 In den Plenken 24 0,1 RJ476 - 1.1.5 20,0|19,0|14,0|13,5|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    27 46487 Wesel-Bislich 0,1 RJ476 - 1.1.6 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    28 Tel. 02859/1580 0,1 RJ476 - 1.1.7 20,0|19,0|nb  | | | |      
                     
    29 Thomas Ticheloven 1,0 R476 - 2.1.28 20,|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    30 Thomas Ticheloven 0,1 R476 - 2.1.29 20,0|19,0|14,0|13,5|15,0|10,0|5,0 96,50 hv  
    31 Marc Arden 0,1 RJ476 - 4.1.41     8/4 sg sg
    32 Marc Arden 0,1 RJ476 - 4.1.42     8/4 sg sg
    33 Marc Arden 1,0 RJ476 - 4.1.43     8/4 sg sg
    34 Johanna Wehoven 0,1 RJ476 - 1.1.9 20,0|19,0|nb  | | | |      
    Burgunder (Bu) 
  8 35 Claudia Heinecke 1,0 J173 - 8.0.60 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,0|5,0 95,00 sg  
  ZG I 36 Starenweg 3 1,0 R476 - 6.1.7 19,0|18,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 93,00 g  
    37 46487 Wesel-Flüren 1,0 R476 - 6.1.9 20,0|18,5|13,0|14,0|14,5|9,5|5,0 94,50 sg  
    38 Tel. 0281/1638204      1,0 R476 - 6.1.10 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,50 sg  
                377,00    
  9 39 Claudia Heinecke 1,0 R476 - 5.1.1 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 95,00 sg  
  ZG II 40 Starenweg 3 1,0 R476 - 6.1.8 20,0|19,0|13,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,00 sg  
    41 46487 Wesel-Flüren 0,1 R476 - 5.1.5 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    42 Tel. 0281/1638204      0,1 R476 - 6.1.13 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
                381,50    
    43 Claudia Heinecke 0,1 R476 - 5.1.3 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    Rheinische Schecken (RhSch) 
    44 Gabriele Hollmann 0,1 R476 - 3.1.1 19,0|18,0|14,5|14,5|13,5|9,5|5,0 94,00 sg  
    45 Gabriele Hollmann 0,1 R476 - 3.1.2 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,00 sg  
    Weißgrannen (WG) schwarz
    46 Gabriele Hollmann 1,0 R476 - 2.1.1 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    47 Gabriele Hollmann 0,1 R476 - 2.1.2 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    Hasenkaninchen (Ha) rotbraun
  10 48 Karl-Heinz Donner 0,1 R476 - 3.1.4 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,00 v  
  ZG II 49 Feldwicker Weg 49 0,1 R476 - 3.1.6 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,0|5,0 94,50 sg  
    50 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.1.7 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,50 hv  
    51 Tel. 02859/707 0,1 R476 - 3.1.8 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,50 hv  
                384,50    
    52 Claudia Heinecke 1,0 RN96 - 4.1.16 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    53     fehlt          
    54 Claudia Heinecke 0,1 W308 - 3.1.16 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
    Alaska (Al) 
  11 55  ZGM Schürmann 1,0 R476 - 3.1.1 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
  ZG II 56 Felwicker Weg 46 0,1 R476 - 3.1.2 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
    57 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.1.3 20,0|19,0|13,5|15,0|13,5|10,0|5,0 96,00 sg  
    58 Tel. 02859/1250 0,1 R476 - 3.1.4 20,0|18,0|13,0|15,0|14,5|10,0|5,0 95,50 sg  
                383,50    
    59  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 3.1.5 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    60  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 4.1.7 20,0|19,0|14,0|15,0|13,5|10,0|5,0 96,50 hv  
    61  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 4.1.9 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,50 hv  
    Havanna (Hav) 
    62 Wilhelm Reßing 1,0 R476 - 4.1.1 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    63 Wilhelm Reßing 1,0 R476 - 4.1.3 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,0|5,0 95,50 sg  
    Kleinschecken (KlSch) schwarz-weiß
    64  ZGM Schürmann 1,0 R476 - 2.1.20 20,0|nb  | | | | |      
    65  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 2.1.21 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
    66     fehlt          
    67  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 3.1.26 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,50 hv  
    68  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 2.1.14 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,0|5,0 94,50 sg  
    69  ZGM Schürmann 0,1 R476 - 3.1.29 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,50 sg  
    Kleinsilber (KlS) schwarz
  13 70 Lukas Giesen 1,0 RJ476 - 2.9.3 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,50 sg  
  ZG I 71 Feldwicker Weg 23 1,0 RJ476 - 3.1.8 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,00 sg  
    72 46487 Wesel-Bislich 1,0 RJ476 - 3.1.9 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    73 Tel. 02859/1482 0,1 RJ476 - 3.1.10 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,00 v  
                383,00    
  14 74 Lukas Giesen 1,0 RJ476 - 4.1.11 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,00 v  
  ZG II 75 Feldwicker Weg 23 1,0 RJ476 - 4.1.12 20,0|19,0|14,0|14,5|nb  | |      
    76 46487 Wesel-Bislich 1,0 RJ476 - 4.1.13 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 94,50 sg  
    77 Tel. 02859/1482 0,1 RJ476 - 4.1.17 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
                     
  15 78 Marius Schürmann 1,0 RJ476 - 4.0.16 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,00 sg  
  ZG I 79 Gotenstr. 45 1,0 RJ476 - 2.1.1 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    80 46487 Wesel-Bislich 1,0 RJ476 - 2.1.2 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,50 hv  
    81 Tel. 02859/719 0,1 RJ476 - 2.1.4 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,00 sg  
                385,00    
    82 Lukas Giesen 0,1 RJ476 - 2.1.5 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,00 sg  
    83 Lukas Giesen 0,1 RJ476 - 2.1.7 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,00 sg  
    84 Lukas Giesen 1,0 RJ476 - 4.1.18 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 97,00 v  
    85 Lukas Giesen 0,1 RJ476 - 5.1.19 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    Kleinsilber (KlS) gelb
  16 86 Franz Schweers 1,0 R476 - 2.1.1 20,0|18,5|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
  ZG II 87 Feldwicker Weg 10 1,0 R476 - 2.1.2 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,50 sg  
    88 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.1.3 20,0|18,0|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,50 sg  
    89 Tel. 02859/395 0,1 R476 - 2.1.4 20,0|18,5|14,5|14,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
                381,50    
    90 Franz Schweers 1,0 R476 - 5.1.13 19,0|18,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 94,00 sg  
    91 Franz Schweers 0,1 R476 - 5.1.14 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 94,50 sg  
    Kleinsilber (KlS) graubraun
  17 92 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 5.1.16 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
  ZG II 93 Feldwicker Weg 23 1,0 R476 - 5.1.17 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,00 sg  
    94 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 5.1.19 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,50 hv  
    95 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 5.1.21 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
                384,50    
  18 96 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 2.1.4 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,50 hv  
  ZG II 97 Feldwicker Weg 23 1,0 R476 - 2.1.6 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    98 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.1.2 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,00 sg  
    99 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 2.1.3 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
                384,50    
  19 100 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 3.1.12 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 95,00 sg  
  ZG II 101 Feldwicker Weg 23 1,0 R476 - 3.1.14 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,00 sg  
    102 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.1.8 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 95,00 sg  
    103 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 3.1.9 20,0|nb  | | | | |      
                     
    104 Heinrich Giesen 0,1 R476 - 5.1.20 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
    105 Heinrich Giesen 1,0 R50 - 3.0.23 20,0|nb  | | | | |      
    106 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 2.1.5 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,00 sg  
    107 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 5.1.18 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,50 sg  
    108 Heinrich Giesen 0,1 R476 - 2.1.1 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 95,50 sg  
    Kleinsilber (KlS) hell
  20 109 Marius Schürmann 1,0 RJ476 - 3.1.2 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 94,50 sg  
  ZG II 110 Gotenstr. 45 0,1 RJ476 - 3.1.3 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,0|5,0 95,50 sg  
    111 46487 Wesel-Bislich 0,1 RJ476 - 3.1.4 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 94,00 sg  
    112 Tel. 02859/719 0,1 RJ476 - 3.1.6 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
                379,50    
  21 113 Marius Schürmann 1,0 RJ476 - 5.1.7 20,0|18,5|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,00 sg  
  ZG II 114 Gotenstr. 45 1,0 RJ476 - 5.1.8 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 95,00 sg  
    115 46487 Wesel-Bislich 1,0 RJ476 - 5.1.9 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
    116 Tel. 02859/719 0,1 RJ476 - 5.1.10 20,0|nb  | | | | |      
                     
    117 Marius Schürmann 1,0 R272 - 2.0.8 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|8,5|5,0 94,50 sg  
    Lohkaninchen (Loh) schwarz
  22 118 Karl-Heinz Donner 1,0 R476 - 3.1.5 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
  ZG II 119 Feldwicker Weg 49 1,0 R476 - 3.1.9 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    120 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.1.13 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,50 sg  
    121 Tel. 02859/707 0,1 R476 - 3.1.14 20,0|nb  | | | | |      
    Lohkaninchen (Loh) havannafarbig
  23 122  ZGM Schürmann 1,0 R476 - 4.1.5 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
  ZG III 123 Felwicker Weg 46 1,0 R476 - 4.1.6 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,00 sg  
    124 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.1.7 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 97,00 v  
    125 Tel. 02859/1250 0,1 R476 - 3.1.2 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,50 sg  
                383,50    
    Russen (R) schwarz-weiß
  24 126 Ludger Schweers 1,0 R476 - 3.1.1 19,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 94,00 sg  
  ZG II 127 Böckersche Str. 3 0,1 R476 - 3.1.2 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,50 hv  
    128 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.1.6 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,00 sg  
    129 Tel. 02859/170078 0,1 R476 - 3.1.7 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,50 sg  
                381,00    
    130 Ludger Schweers 1,0 R476 - 4.1.22 19,0|18,5|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,00 sg  
    Farbenzwerge (FbZw) havannafarbig
  25 131 Hildegard Reßing 1,0 R476 - 2.1.1 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
  ZG II 132 Mehrbruchstr. 32 1,0 R476 - 2.1.2 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
    133 46459 Rees-Mehr 0,1 R476 - 2.1.4 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,50 sg  
    134 Tel. 02857/2095 0,1 R476 - 2.1.5 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,00 sg  
                383,00    
    Farbenzwerge (FbZw) fehfarbig
  26 135 Heinz Overkamp 0,1 R476 - 3.1.2 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,50 hv  
  ZG II 136 Feldwicker Weg 41 0,1 R476 - 3.1.3 20,0|18,5|14,0|14,5|15,0|9,5|5,0 96,50 hv  
    137 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 4.1.5 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,00 v  
    138 Tel. 02859/1241 1,0 R476 - 4.1.6 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,50 hv  
                386,50    
    139 Heinz Overkamp 1,0 R476 - 3.1.1 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,00 v  
    140 Heinz Overkamp 1,0 R476 - 4.1.7 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,00 sg  
    Farbenzwerge (FbZw) russenfarbig schwarz-weiß
    141 Franz Schweers 1,0 R476 - 3.1.2 19,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 94,00 sg  
    142 Franz Schweers 0,1 R476 - 3.1.3 18,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,00 sg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. E-Nr. Aussteller Bezeichnung Punkte Prädikat Preis
2c 1 Anita Maciejewski
Drögenkamp 17
46487 Wesel-Bislich
Sitzhocker 96 sg  
2c 2 Irmgard Ticheloven
Drögenkamp 4 a
46487 Wesel-Bislich
Teppich, 8-eckig 97,5 v 2. Sieger
2d 3 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Teppich 97 v  
2d 4 Hildegard Reßing
Mehrbruchstr. 32
46459 Rees-Mehr
Tiergruppe Käfer -Rex- 96 sg  
2d 5 Hildegard Reßing
Mehrbruchstr. 32
46459 Rees-Mehr
Tiergruppe Bären -Rex- 96 sg  
2d 6 Gabriele Hollmann
Drögenkamp 4
46487 Wesel-Bislich
Tiergruppe Bären 96,5 hv  
6a 7 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tischdekoration Hardanger 97 v  
6a 8 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tischdekoration Hardanger 97,5 v 1. Sieger
LVM
6a 9 Maria Schweers
Feldwicker Weg 10
46487 Wesel-Bislich
Wohndekoration
Häkeldeckchen 
96,5 hv  
6a 10 Maria Schweers
Feldwicker Weg 10
46487 Wesel-Bislich
Wohndekoration
Häkeldeckchen 
97,5 v 3. Sieger

 

Allgemeine Dinslakener Jungtierschau am 03. und 04. September 2011 im Vereinsheim des KZV R71 Dinslaken

Bester 1,0 Jugend RJ 476 Bislich Marius Schürmann Kleinsilber, schwarz 8 / 7
Beste 0,1 Jugend RJ 476 Bislich Lukas Giesen Kleinsilber, schwarz 8 / 7
Jugendmeister RJ 476 Bislich Lukas Giesen Kleinsilber, schwarz 32 / 19
         
Vereinsjugendmeister RJ 476 Bislich     64 / 41
         
Sieger Zwergrassen R 476 Bislich Hildegard Reßing Farbenzwerge, havanna 32 / 21
         
Vereinsmeister R 476 Bislich     96 / 60

 

Nach oben