Landesschau 2012

An der 59. Landesschau in Rheinberg am 12. u. 13.01.2013 haben wir mir 104 Tieren teilgenommen.

Wir konnten vier mal den Titel "Landesmeister" erringen:

ZGM Schürmann - Landesmeister mit Lohkaninchen, havanna-farbig 382,5 Pkt

Hildegard Ressing - Landesmeister mit Gelb-Rex  384,5 Pkt

Hildegard Ressing - Landesmeister mit Farbenzwerge, havanna-farbig 384 Pkt

Heinz Overkamp - Landesmeister mir Farbenzwerge, feh-farbig 384 Pkt

Unsere Frauengruppe war ebenfalls erfolgreich.

Beste Leistung einer Frauengruppe: 
Abt.: Materialgebundene Gestaltungen r 476 Bislich 194,5 Punkte
 
Sieger: Materialgebundene Gestaltungen
Giesen, Gertrud r 476 Bislich 97,5 Punkte

Nachfolgend ein Auszug aus dem Katalog mit den Ergebnissen unserer Tiere:

 

Landes-Jugend-Schau:            
               
Käfig-Nr. Name Geschl. Täto rechts Täto links Pkt.   Preis
  Kleinsilber, schwarz            
126 Lukas Giesen 1,0 RJ476 3.2.11 96,5 sg sg I
127 Feldwicker Weg 23 1,0 RJ476 3.2.12 95,5 sg sg  
128 46487 Wesel-Bislich 1,0 RJ476 7.2.17 96,0 sg sg III
129 Tel.: 02859/204 0,1 RJ476 7.2.18 95,5 sg sg  
          383,0   ZDRKJM
Landesschau:            
               
Käfig-Nr. Name Geschl. Täto rechts Täto links Pkt.   Preis
  Weißgrannen, schwarz            
1147 Hollmann, Gabriele 1,0 R476 5.2.1 95,0 sg  
1148 Drögenkamp 4 1,0 R476 5.2.3 95,0 sg  
1149 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 5.2.4 94,0 sg  
1150 Tel.: 02859/205542 0,1 R476 5.2.5 95,5 sg III
          379,5    
               
  Hasenkaninchen, rotbraun            
1175 Donner, Karlheinz 1,0 R476 4.2.5 95,5 sg  
1176 Feldwicker Weg 49 1,0 R476 4.2.6 96,0 sg III
1177 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 4.2.9 94,5 sg  
1178 Tel.: 02859/707 0,1 R476 4.2.10 95,0 sg  
          381,0    
               
1219 Donner, Karlheinz 1,0 R476 6.2.11 96,0 sg  
1220   0,1 R476 6.2.12 96,5 hv III
1221   0,1 R476 6.2.13 96,0 sg  
1222   0,1 R476 6.2.15 96,0 sg  
          384,5   GE
               
  Alaska            
1263 ZGM Schürmann 0,1 R476 3.2.8 95,0 sg  
1264 Feldwicker Weg 46 0,1 R476 3.2.9 95,0 sg  
1265 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 3.2.12 96,0 sg II
1266 Tel.: 02859/909686 0,1 R476 3.2.14 96,0 sg II
          382,0    
               
1311 ZGM Schürmann 1,0 R476 3.2.6 95,0 sg  
1312   1,0 R476 3.2.7 95,0 sg  
1313   1,0 R476 3.2.10 96,5 hv E
1314   0,1 R476 3.2.15 96,5 hv E
          383,0    
               
  Havanna            
1340 Reßing, Wilhelm 1,0 R476 1.2.1 96,0 sg I
1341 Mehrbruchstr. 32 1,0 R476 1.2.3 nb    
1342 46459 Rees 0,1 R476 1.2.12 96,5 hv E
1343 Tel.: 02857/2095 1,0 R476 1.2.9 95,5 sg II
               
               
1364 Reßing, Wilhelm 1,0 R476 3.2.15 95,5   II
1365   1,0 R476 3.2.17 95,0   III
1366   1,0 R476 3.2.20 96,0   I
1367   1,0 R476 3.2.21 95,0   III
          381,5   LVM
               
  Gelb-Rexe            
1557 Reßing, Hildegard 1,0 R476 1.2.4 96,5 hv I
1558 Mehrbruchstr. 32 0,1 R476 1.2.7 95,5 sg III
1559 46459 Rees 0,1 R476 1.2.10 96,0 sg III
1560 Tel.: 02857/2095 0,1 R476 1.2.11 96,5 hv II 
          384,5   LM
               
1561 Reßing, Hildegard 1,0 R476 1.2.1 95,0 sg  
1562   1,0 R476 1.2.5 94,5 sg  
1563   0,1 R476 1.2.9 96,0 sg III
1564   0,1 R476 1.2.12 95,0 sg  
          380,5    
               
  Kleinsilber, gelb            
2081 Schweers, Franz 1,0 R476 4.2.1 nb    
2082 Feldwicker Weg 10 1,0 R476 4.2.2 96,0 sg III
2083 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 4.2.5 96,0 sg III
2084 Tel: 02859/395 1,0 R476 4.2.6 96,0 sg  
               
2097 Schweers, Franz 1,0 R476 5.2.8 96,5 hv II
2098   1,0 R476 5.2.9 94,5 sg  
2099   1,0 R476 5.2.10 96,0 sg  
2100   1,0 R476 5.2.11 95,5 sg  
          382,5    
               
2105 Schweers, Franz 1,0 R476 5.2.12 96,5 sg III
2106   1,0 R476 5.2.13 95,0 sg  
2107   1,0 R476 5.2.14 95,5 sg  
2108   0,1 R476 5.2.15 95,0 sg  
          382,0    
               
  Kleinsilber, grau-braun            
2113 Giesen, Heinrich 1,0 R476 1.2.12 96,5 hv E
2114 Feldwicker Weg 23 0,1 R476 1.2.15 95,5 sg  
2115 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 2.2.18 95,0 sg  
2116 Tel.: 02859/204 0,1 R476 2.2.17 96,0 sg III
          383,0   GE
               
2117 Giesen, Heinrich 1,0 R476 5.2.36 96,0 sg II
2118   1,0 R476 7.2.38 96,0 sg III
2119   0,1 R476 5.2.28 96,0 sg III
2120   0,1 R476 5.2.30 95,5 sg III
          383,5   Jub.-M
               
2121 Giesen, Heinrich 1,0 R476 2.1.4 95,0 sg  
2122   0,1 R476 7.2.39 96,5 hv Sieger 
2123   0,1 R476 7.2.40 95,0 sg  
2124   0,1 R476 7.2.41 96,5 hv I
          383,0    
               
  Kleinsilber, hell            
2145 Schürmann, Marius 1,0 R476 4.2.7 95,5 sg III
2146 Gotenstr. 45 1,0 R476 4.2.8 95,5 sg III
2147 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 2.2.2 95,0 sg  
2148 Tel.: 02859/719 0,1 R476 2.2.6 94,5 sg  
          380,5    
               
2157 Schürmann, Marius 1,0 R144  3.1.8 93,0 g  
2158   1,0 R476 2.2.1 94,5 sg  
2159   0,1 R476 2.2.4 fehlt    
2160   0,1 R476 2.2.5 95,0 sg III
               
               
  Lohkaninchen, havannafarbig            
2426 ZGM Schürmann 1,0 R476 1.2.1 95,5 sg III
2427 Feldwicker Weg 46 0,1 R476 1.2.2 96,0 sg II 
2428 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 1.2.4 96,0 sg II 
2429 Tel.: 02859/909686 0,1 R476 3.2.7 95,0 sg  
          382,5   LM
               
2434 ZGM Schürmann 1,0 R476 3.2.9 96,5 hv E
2435   0,1 R476 3.2.10 nb    
2436   0,1 R476 3.2.12 95,5 sg  
2437   0,1 R476 3.2.13 94,5 sg  
               
               
  Russen, schwarz-weiß          
2517 Schweers, Ludger 1,0 R476 1.2.4 95,0 sg  
2518 Böckersche Str. 3 1,0 R476 1.2.5 95,5 sg II
2519 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 1.2.9 95,0 sg  
2520 Tel.: 02859/170078 0,1 R476 1.2.10 95,5 sg II
          381,0   Jub.-M
               
2529 Schweers, Ludger 0,1 R476 1.2.2 95,5 sg III
2530   0,1 R476 1.2.3 95,0 sg  
2531   0,1 R476 2.2.19 95,5 sg II
2532   0,1 R476 2.2.20 96,0 sg
          382,0   LP
               
  Farbenzwerge, havannafarbig          
3049 Reßing, Hildegard 1,0 R476 3.2.2 94,5 sg II
3050 Mehrbruchstr. 32 0,1 R476 3.2.6 95,0 sg III
3051 46459 Rees 1,0 R476 3.2.4 94,5 sg  
3052 Tel.: 02857/2095 1,0 R476 3.2.5 95,5 sg III
          380,5    
               
3053 Reßing, Hildegard 1,0 R476 5.2.10 95,5 sg III
3054   0,1 R476 5.2.13 96,5 hv E
3055   0,1 R476 5.2.14 96,0 sg II 
3056   0,1 R476 5.2.15 96,0 sg
          384,0   LM
               
  Farbenzwerge, fehfarbig            
3058 Overkamp, Heinz 1,0 R476 3.2.3 96,0 sg  
3059 Feldwicker Weg 41 0,1 R476 3.2.4 97,0 v E
3060 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 4.2.7 nb    
3061 Tel.: 02859/1241 0,1 R476 4.2.9 96,5 hv III
               
               
3066 Overkamp, Heinz 1,0 R476 5.1.8 96,5 hv I
3067   1,0 R476 4.2.10 95,0 sg  
3068   0,1 R476 4.2.11 96,0 sg III
3069   0,1 R476 4.2.12 96,5 hv II 
          384,0   LM
               
Erzeugnisschau:            
               
Klasse IIb Pelzgegenstände aus Kaninchenfell        
5 Reßing, Hildegard r140 3 Fellwesten 96,5 hv SB
12 Reßing, Hildegard r140 Tiergruppe Käfer, Rex 96,0 sg II
13 Reßing, Hildegard r140 Bärenfamilie, Rex 96,5 hv E
Klasse IVa Gestaltung mit Materialien          
45 Giesen, Gertrud r476 Wohndeko.
Hardanger
  97,5 v SB
46 Giesen, Gertrud r476 Wohndeko.
Hardanger
  97,0 v ZDRKE
51 Schweers, Maria r476 Tischdeko.
Häkeldecke
  95,0 sg  

 

52

Schweers, Maria r476 Tischdeko.
Häkeldecke
  96,0 sg II

Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Haftung für etwaige Druckfehler. Maßgebend sin die Arbeitslisten der Preisrichter!

Nach oben